Суперконденсаторы — это электрохимические конденсаторы, которые существенно отличаются от обычных практически неограниченной долговечностью, более низкими потерями тока и большими значениями удельной мощности. При этом они имеют на порядок меньшие габариты. То есть это батарея нового поколения, которая сможет открыть многочисленные перспективы в энергетике. В первую очередь большой интерес к суперконденсаторам вызван возможностью замены ими батарей, а также создания гибких источников питания большой мощности.
Главное отличие суперконденсатора от привычного конденсатора — в наличии у первого не просто диэлектрика между электродами, а двойного электрического слоя. В результате между электродами образуется очень маленькое расстояние, а его возможность накапливать электрическую энергию (электрическая емкость) получается намного выше.
Кроме этого суперконденсатор от аккумуляторной батареи отличается скоростью накапливания, а также степенью отдачи электрического заряда. Благодаря применению двойного электрического слоя повышается площадь поверхности электродов при тех же общих габаритах. То есть в устройстве сочетаются лучшие электрические характеристики – существенная емкость аккумулятора и скорость конденсатора.
Подробная информация на сайте: elecond.ru.
Наименование параметров | Номинальная ёмкость, Ф | |||||||
1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | |
Номинальное напряжение, В | 2.7 | |||||||
Ток утечки, мкА, 72 часа | 10 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 160 | 200 |
Эквивалентное последовательное сопротивление на постоянном токе, мОм | 200 | 55 | 45 | 35 | 41 | 27 | 16 | 15 |
Предельно-допустимое перенапряжение, В | 2.85 | |||||||
Предельный разрядный ток, А | 1 | 3 | 4.5 | 10 | 12.5 | 20 | 36.5 | 51 |
Температура среды при эксплуатации, °С | -50…65 | |||||||
Температура среды при хранении и транспортировании, °С | -50…70 | |||||||
Наработка, циклов | 500 000 | |||||||
Наработка, часов | 30 000 | |||||||
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, лет | 25 | |||||||
Масса, г | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 9.6 | 19.0 | 24.0 |
Габаритные размеры, D(±0.5) x H(±1.5), мм | 8x13 | 8x20 | 10x20 | 10x30 | 12.5x25 | 16x25 | 18x40 | 20x40 |
Диаметр выводов, d(±0.05), мм | 0.6 | 0.8 | ||||||
Межвыводное расстояние, A(±0.5), мм | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 |
Конденсаторы выпускаются серийно. Ведётся приём заявок на поставку.
Наименование параметров | Номинальная ёмкость, Ф | ||||||||
1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | ||
Номинальное напряжение, В | 2.5 | ||||||||
Ток утечки, мкА, 72 часа | 10 | 8 | 8 | 23 | 53 | 65 | 73 | 260 | 200 |
Эквивалентное последовательное сопротивление постоянному току, мОм | 200 | 55 | 35 | 30 | 30 | 25 | 16 | 12 | 10 |
Предельно-допустимое перенапряжение, В | 2.85 | ||||||||
Предельный разрядный ток, А | 1.1 | 3.4 | 5.7 | 10.3 | 14 | 20.7 | 37 | 61 | 65 |
Температура среды при эксплуатации, °С | -50…65 | ||||||||
Температура среды при хранении и транспортировании, °С | -50…70 | ||||||||
Наработка, циклов | 500 000 | ||||||||
Наработка, часов | 90 000 | ||||||||
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, лет | 25 | ||||||||
Масса, г | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 10.5 | 15 | 25 | 45 | |
Габаритные размеры, D x H, мм | 8x13 | 8x20 | 10x20 | 10x30 | 12.5x25 | 16x25 | 18x40 | 18x60 | 20x40 |
Конденсаторы выпускаются серийно. Ведётся приём заявок на поставку.
Наименование параметров | Номинальная ёмкость, Ф | |||||||||
1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 | ||
Номинальное напряжение, В | 2.7 | |||||||||
Ток утечки, мкА, 72 часа | 10 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 160 | 200 | 700 | |
Эквивалентное последовательное сопротивление на постоянном токе, мОм | 200 | 55 | 45 | 35 | 41 | 27 | 16 | 15 | 12 | |
Предельно-допустимое перенапряжение, В | 2.85 | |||||||||
Предельный разрядный ток, А | 0.55 | 1.7 | 2.85 | 5.15 | 7 | 10.35 | 18.5 | 32.5 | 35 | |
Температура среды при эксплуатации, °С | -50…65 | |||||||||
Температура среды при хранении и транспортировании, °С | -50…70 | |||||||||
Наработка, циклов | 500 000 | |||||||||
Наработка, часов | 30 000 | |||||||||
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, лет | 25 | |||||||||
Масса, г | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 10.5 | 15 | 25 | 45 | 90 | |
Габаритные размеры, D x H, мм | 6.3x14 | 8x13 | 8x20 | 10x20 | 10x30 | 12.5x25 | 16x25 | 18x40 | 20x40 | 25x60 |
Конденсаторы выпускаются серийно. Ведётся приём заявок на поставку.
Наименование параметров | Номинальная ёмкость, Ф | |||||||||
1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 | ||
Номинальное напряжение, В | 2.7 | |||||||||
Ток утечки, мкА, 72 часа | 15 | 15 | 23 | 38 | 60 | 98 | 240 | 300 | 1 050 | |
Эквивалентное последовательное сопротивление на постоянном токе, мОм | 400 | 110 | 90 | 70 | 85 | 54 | 32 | 30 | 24 | |
Предельно-допустимое перенапряжение, В | 2.85 | |||||||||
Предельный разрядный ток, А | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 5 | 6.5 | 8.5 | 10.1 | 12.5 | 14 | |
Температура среды при эксплуатации, °С | -60…65 | |||||||||
Температура среды при хранении и транспортировании, °С | -60…70 | |||||||||
Наработка, циклов | 500 000 | |||||||||
Наработка, часов | 30 000 | |||||||||
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, лет | 25 | |||||||||
Масса, г | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 10.5 | 15 | 25 | 45 | 90 | |
Габаритные размеры, D x H, мм | 6.3x14 | 8x13 | 8x20 | 10x20 | 10x30 | 12.5x25 | 16x25 | 18x40 | 20x40 | 25x60 |